Palmitic Acid
Category:
Animal Feed Palmitic Acid 1680/1685
Key words:
Animal Feed
Telephone:
Details
Technical Data Sheet
Product Name : Palmitic Acid
Description of Goods : Palmitic Acid 1685
ITEM | UNIT | SPECIFIED RANGE | METHOD |
Acid Value | mg KOH / g | 212-225 | GB/T 9104-2008/ 6 |
Saponification Value | mg KOH / g | 213-226 | GB/T 9104-2008/5 |
Iodine Value | g I₂ / 100g | ≤0.5 | GB/T 9104-2008/4 |
Melting point | ℃ | ≥56 | GB/T 617-2006 |
Colour | Hazen | ≤60 | GB/T 9104-2008/7 |
Moisture | % | ≤0.2 | GB/T 606-2003 |
Carbon Chain | |||
C12+C14 | % | ≤6.0 | GB/T 9104-2008/12 |
C16 | % | ≥85 | |
Other | % | ≤1 |
Related Products
Online message